Please Login for Pricing | ||
Identifiers | ||
Product Name | INDIUM FOIL, 0.5MM (0.02IN) THICK, SPECTRO, 99.9975% (ME | |
Catalogue No. | 1112898 | ![]() |
CAS Number | 7440-74-6 | |
Formula | In | |
Molecula weight | 114.82 | |
Boiling Point | 2080°C | |
Melting Point | 156.6°C | |
Density | 7.31 | |
Flash Point | -9.degree.F(-22.degree.C) |
Brand | Packing | Pricing | Quote request |
IL | 100X200MM | Register, login for pricing | Ask a quote |
IL | 25X25MM | Register, login for pricing | Ask a quote |
IL | 50X100MM | Register, login for pricing | Ask a quote |
IL | 50X50MM | Register, login for pricing | Ask a quote |
Advanced Technology & Industrial Co., Ltd. all rights reserved |