Please Login for Pricing | ||
Identifiers | ||
Product Name | AKT/SKG SUBSTRATE PEPTIDE | |
Catalogue No. | 4276140 | |
CAS Number | 276680-69-4 | |
Formula | C36H59N13O9 | |
Molecula weight | 817.95 | |
Flash Point | >230.degree.F(110.degree.C) | |
Smile | NC(N)=NCCCC(N)C(=O)N1C(CCC1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(C(O)=O)CC2=CC=CC=C2 |
Brand | Packing | Pricing | Quote request |
IL | 1MG | Register, login for pricing | Ask a quote |
Advanced Technology & Industrial Co., Ltd. all rights reserved |